Provavelmente em rota
37
abertas há menos de 24h
Em zona duvidosa
15
entre 1 e 3 dias
Registro abandonado
19
aberto há mais de 3 dias
Total sem baixa
71
soma das três faixas
Veículos sem baixa
| Motorista | Placa | Filial | Saída (data/hora) | Há quanto tempo | Situação |
|---|
Aberturas sem baixa por motorista
| # | Motorista | Filial | Aberturas | Fechou | Não fechou | % |
|---|
Aberturas sem baixa (524 em 29 dias)
| Motorista | Data / hora da abertura | Placa | Filial | Situação |
|---|
Ocorrências pendentes
285
de 329 abertas na janela
Vencidas
197 · 69%
fora do prazo de baixa
Idade média
10.0 dias
mediana 9.0 · máx 29.0
Frota afetada
64 placas
de 108 inspecionadas · 57 motoristas
Tratadas
11.9%
39 finalizadas · 5 deletadas
Ocorrências pendentes
| ID | Dias | Aberta em | Placa | Sistema | Filial | Motorista | Responsável | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz de ocorrências por caminhão
Backlog de ocorrências por dia
Idade das pendências
Ocorrências por sistema
Placas mais ofensoras
| Placa | Filial | Ocor. | Sistema dominante | |
|---|---|---|---|---|
| BKU6J22 | Itapoá | 37 | SISTEMA ELÉTRICO | |
| RZU0A38 | Cabo de Santo Agostinho | 12 | PNEUS | |
| BZF4D44 | Itapoá | 12 | SISTEMA ELÉTRICO | |
| RZTTI13 | Cabo de Santo Agostinho | 11 | SISTEMA ELÉTRICO | |
| BKU6E14 | São Bernardo | 10 | COMO ESTÃO OS LOCKS DA CARRETA? | |
| GEV7A92 | São Bernardo | 9 | COMO ESTÃO OS LOCKS DA CARRETA? | |
| RPM1J40 | Itapoá | 8 | COMO ESTÃO OS LOCKS DA CARRETA? | |
| FCL1A94 | Itapoá | 8 | COMO ESTÃO OS LOCKS DA CARRETA? | |
| CFY4G46 | São Bernardo | 8 | COMO ESTÃO OS LOCKS DA CARRETA? | |
| CSJ0E33 | São Bernardo | 7 | SISTEMA ELÉTRICO | |
| GEX3J25 | São Bernardo | 7 | SISTEMA ELÉTRICO | |
| CQN5D56 | Itapoá | 7 | COMO ESTÃO OS LOCKS DA CARRETA? |
Repetição concorrente (placa + sistema)
| Placa | Sistema | Vezes | Janela | Motorista |
|---|---|---|---|---|
| BKU6J22 | SISTEMA ELÉTRICO | 22 | 0.8–26.0 d | Carlos Luiz Koepsel Junior |
| BKU6J22 | COMO ESTÃO OS LOCKS DA CARRETA? | 15 | 0.8–12.0 d | Carlos Luiz Koepsel Junior |
| RZTTI13 | SISTEMA ELÉTRICO | 11 | 1.0–26.1 d | Marcos Fernando Soares Junior |
| RZU0A38 | PNEUS | 10 | 0.2–27.2 d | Wellington Cicero Brito da Silva |
| BKU6E14 | COMO ESTÃO OS LOCKS DA CARRETA? | 10 | 0.1–12.0 d | Levi Lima |
| RPM1J40 | COMO ESTÃO OS LOCKS DA CARRETA? | 8 | 1.2–12.2 d | Rafael Brigido |
| CFY4G46 | COMO ESTÃO OS LOCKS DA CARRETA? | 8 | 0.1–8.8 d | Rodrigo Queirolo |
| GEV7A92 | COMO ESTÃO OS LOCKS DA CARRETA? | 8 | 0.1–8.6 d | Edson Santos Biserra |
| GEX3J25 | SISTEMA ELÉTRICO | 7 | 5.8–19.1 d | Leandro Saldanha Cordeiro |
| BZF4D44 | SISTEMA ELÉTRICO | 7 | 0.1–17.2 d | Marcelo Lopes Pereira |
| FCL1A94 | COMO ESTÃO OS LOCKS DA CARRETA? | 7 | 3.1–12.0 d | Robinson Jose Przybyszswski |
| DCU1I16 | COMO ESTÃO OS LOCKS DA CARRETA? | 7 | 0.3–10.2 d | Kleiton Schultz de Novaes |
| CQN5D56 | COMO ESTÃO OS LOCKS DA CARRETA? | 6 | 0.9–10.0 d | Leandro de Morais |
| RPM7J35 | COMO ESTÃO OS LOCKS DA CARRETA? | 5 | 3.2–13.8 d | Rogerio Puchaski |
Carga por responsável
| Responsável | Pendentes | Vencidas | % venc. | |
|---|---|---|---|---|
| Richard Douglas Both dos Santos | 124 | 80 | 65% | |
| Fernando Soares | 107 | 79 | 74% | |
| Kaio Santos | 50 | 34 | 68% | |
| RODRIGO BERGER | 2 | 2 | 100% | |
| Lucas Batista da Silva | 2 | 2 | 100% |
Distribuição por filial
| Filial | Pendentes | |
|---|---|---|
| São Bernardo | 123 | |
| Itapoá | 110 | |
| Cabo de Santo Agostinho | 50 | |
| Camaçari | 2 |
Ocorrências por motorista
| Motorista | Filial | Ocor. | |
|---|---|---|---|
| Carlos Luiz Koepsel Junior | Itapoá | 38 | |
| Leandro Saldanha Cordeiro | São Bernardo | 12 | |
| Marcos Fernando Soares Junior | Cabo de Santo Agostinho | 12 | |
| Jeferson Luan de Sousa Silveira | São Bernardo | 12 | |
| Adriano Atila Dos Santos | Cabo de Santo Agostinho | 11 | |
| Wellington Cicero Brito da Silva | Cabo de Santo Agostinho | 11 | |
| Marcelo Lopes Pereira | Itapoá | 11 | |
| Rodrigo Queirolo | São Bernardo | 11 | |
| Levi Lima | São Bernardo | 10 | |
| Edson Santos Biserra | São Bernardo | 9 |
Aberturas
1001
checklists de início
Fechamentos
551
checklists de fim
Taxa de fechamento
55.0%
média de 29 dias
Jornadas nunca fechadas
71
mais antiga há 29 dias
Taxa de fechamento por filial
Itapoá
27.0%
68 / 252
68 / 252
São Bernardo
64.5%
483 / 749
483 / 749
Aberturas e fechamentos por dia
Anomalias de pareamento
| Anomalia | Eixo motorista | Eixo placa |
|---|---|---|
| Abertura duplicada | 417 | 454 |
| Fechamento órfão | 74 | 70 |
| Troca com jornada aberta | 36 | — |
| Fechou placa diferente | 5 | — |
Jornadas — abertura, fechamento e duração
477
Fechadas
453
Abandonadas
71
Em aberto
74
Fechamento órfão
11h 19
Duração mediana
| Placa | Motorista | Filial | Data | Abertura | Fechamento | Duração |
|---|
Ocorrências no período
329
todos os status
Finalizadas
39 · 11.9%
Deletadas
5 · 1.5%
apagadas, não resolvidas
Tempo de tratamento
0.2 dias
mediana · máx 12.9
Reincidência pós-baixa
71.8%
de 39 encerradas
Abertura e encerramento de ocorrências por dia
Encerramentos por pessoa
| Pessoa | Encerramentos | |
|---|---|---|
| Hercules Bresqui | 33 | |
| RODRIGO BERGER | 5 | |
| Fernando Soares | 1 |
Reincidência após encerramento
| Placa | Sistema | Encerrada | Voltou em | Novas |
|---|---|---|---|---|
| BKU6J22 | ELÉTRICA | 30/07 | 01/08 | 16 |
| BKU6J22 | ELÉTRICA | 30/07 | 01/08 | 16 |
| BKU6J22 | ELÉTRICA | 30/07 | 01/08 | 16 |
| CFY4G46 | LOCKS | 04/08 | 04/08 | 12 |
| CFY4G46 | LOCKS | 05/08 | 05/08 | 10 |
| GEV7A92 | LOCKS | 04/08 | 04/08 | 10 |
| BKU6E14 | LOCKS | 07/08 | 07/08 | 8 |
| GEV7A92 | LOCKS | 05/08 | 06/08 | 8 |
| CFY4G46 | LOCKS | 07/08 | 07/08 | 6 |
| CFY4G46 | LOCKS | 07/08 | 07/08 | 6 |
| BKU6E14 | LOCKS | 10/08 | 10/08 | 5 |
| BPQ8I16 | LOCKS | 04/08 | 06/08 | 4 |
Motoristas que mais preenchem
| Motorista | Filial | Checklists | Dias | |
|---|---|---|---|---|
| Jose de Almeida Silva | São Bernardo | 45 | 26 | |
| Landoaldo de Oliveira Silva | São Bernardo | 42 | 24 | |
| Edvaldo Eufrasio de Farias | São Bernardo | 37 | 19 | |
| Carlos Luiz Koepsel Junior | Itapoá | 37 | 25 | |
| Vladimir Felisberto | São Bernardo | 36 | 21 | |
| Rodrigo Queirolo | São Bernardo | 36 | 22 | |
| Rubens Alecsander de Andrade L | São Bernardo | 36 | 24 | |
| Jeferson Luan de Sousa Silveir | São Bernardo | 35 | 21 | |
| Adelson Luiz Ramos Costa | São Bernardo | 33 | 23 | |
| Derick Ualan de Aguiar Carneir | São Bernardo | 32 | 22 | |
| Alexandro de Freitas Dias | São Bernardo | 32 | 21 | |
| Geraldo Costa Vieira | São Bernardo | 32 | 23 |
Motoristas que menos preenchem
| Motorista | Filial | Checklists | Dias |
|---|---|---|---|
| Anderson Luiz Tropak | Itapoá | 1 | 1 |
| Fernando Henrique Santana de o | São Bernardo | 1 | 1 |
| Jeferson Esidio | Itapoá | 1 | 1 |
| Marciel da Silva Soares | São Bernardo | 1 | 1 |
| Paulo Cezar Nogueira | Itapoá | 1 | 1 |
| Pedro Aldeize Nascimento Costa | São Bernardo | 1 | 1 |
| Sandro Luiz Tavares e Silva | São Bernardo | 1 | 1 |
| Adejunior Balbino Bispo | São Bernardo | 2 | 2 |
| Danilo Renann de Souza | Itapoá | 2 | 2 |
| Edson Bovi | São Bernardo | 2 | 2 |
| Adriano Alves Lemos | São Bernardo | 3 | 3 |
| Alexandre Luis Santos da Silva | São Bernardo | 3 | 2 |
Volume por filial
| Filial | Checklists | Motoristas | Por motorista | |
|---|---|---|---|---|
| São Bernardo | 1288 | 70 | 18.4 | |
| Itapoá | 264 | 25 | 10.6 | |
| Cabo de Santo Agostinho | 249 | 15 | 16.6 | |
| Camaçari | 48 | 4 | 12.0 |
Placas sem ocorrência (24 no total)
| Placa | Checklists | Ocorrências |
|---|---|---|
| DUD4B52 | 43 | 0 |
| BKU3J22 | 39 | 0 |
| BYB4G50 | 39 | 0 |
| BRQ8J58 | 36 | 0 |
| CUF4C74 | 33 | 0 |
| EHN6E60 | 31 | 0 |
| BSA6D15 | 30 | 0 |
| RYF1F79 | 29 | 0 |
| BSZ1F00 | 25 | 0 |
| BWW5B33 | 25 | 0 |
| RZU0A68 | 24 | 0 |
| BTZ7E44 | 23 | 0 |
Ocorrências por checklist
| Placa | Ocor. | Checklists | Taxa | |
|---|---|---|---|---|
| BKU6J22 | 44 | 33 | 1.33 | |
| RZTTI13 | 11 | 14 | 0.79 | |
| RPM1J40 | 8 | 12 | 0.67 | |
| CQN5D56 | 7 | 11 | 0.64 | |
| BZF4D44 | 12 | 22 | 0.55 | |
| BKU6E14 | 14 | 26 | 0.54 | |
| DCU1I16 | 7 | 14 | 0.5 | |
| RPM7J35 | 5 | 10 | 0.5 | |
| RZU0A38 | 12 | 25 | 0.48 | |
| BJZ8C63 | 6 | 13 | 0.46 | |
| RPM3G93 | 5 | 11 | 0.45 | |
| BZK9J86 | 4 | 9 | 0.44 |