Provavelmente em rota
41
abertas há menos de 24h
Em zona duvidosa
2
entre 1 e 3 dias
Registro abandonado
30
aberto há mais de 3 dias
Total sem baixa
73
soma das três faixas
Veículos sem baixa
| Motorista | Placa | Filial | Saída (data/hora) | Há quanto tempo | Situação |
|---|
Aberturas sem baixa por motorista
| # | Motorista | Filial | Aberturas | Fechou | Não fechou | % |
|---|
Aberturas sem baixa (29 dias)
| Motorista | Data / hora da abertura | Placa | Filial | Situação |
|---|
Ocorrências pendentes
161
a staging registra só 135
Vencidas
92 · 57%
fora do prazo de baixa
Idade média
10,7 dias
mediana 7,6 · mais antiga 28,5
Frota afetada
57 placas
de 108 inspecionadas · 48 motoristas
Tratadas em 29 dias
6,5%
12 de 184
Ocorrências pendentes
| ID | Dias | Aberta em | Placa | Sistema | Filial | Motorista | Responsável | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz de ocorrências por caminhão
Evolução do backlog — 11 leituras
Sobrevivência da coorte de 29/07
Idade das pendências
Ocorrências por sistema
Placas mais ofensoras
| Placa | Filial | Ocor. | Sistema dominante | |
|---|---|---|---|---|
| BKU6J22 | Itapoá | 14 | Elétrica | |
| RZT7I63 | Cabo | 7 | Elétrica / Pneus | |
| RZT-TI13 | Cabo | 7 | Elétrica | |
| BZF4D44 | Itapoá | 7 | Elétrica | |
| RZU0A38 | Cabo | 5 | Pneus | |
| CSJ0E33 | S. Bernardo | 5 | Elétrica | |
| FTR5B46 | S. Bernardo | 5 | Motor / sem rótulo | |
| RZU0B08 | Cabo | 4 | Pneus | |
| RYH4D87 | S. Bernardo* | 4 | Documentação / Freios | |
| BJM7B32 | S. Bernardo | 4 | Pneus | |
| BYW2B01 | S. Bernardo | 4 | Elétrica |
Repetição concorrente (placa + sistema)
| Placa | Sistema | Vezes | Janela | Motorista |
|---|---|---|---|---|
| BKU6J22 | Elétrica | 13 | 2–19 d | C. Koepsel Jr. |
| BZF4D44 | Elétrica | 7 | 2–21 d | M. Lopes Pereira |
| RZT-TI13 | Elétrica | 7 | 5–16 d | M. F. Soares Jr. |
| RZU0A38 | Pneus | 5 | 0–17 d | W. C. Brito |
| RZU0B08 | Pneus | 4 | 7–16 d | H. H. da Silva |
| RZT7I63 | Elétrica | 4 | 12–17 d | J. Silva de Lima |
| RZT7I83 | Elétrica | 3 | 10–17 d | A. Atila |
| CSJ0E33 | Elétrica | 3 | 9–14 d | S. Biancato |
| GEX3J25 | Elétrica | 3 | 0–9 d | L. S. Cordeiro |
| BJM7B32 | Pneus | 3 | 5–10 d | A. Silva dos Santos |
| RZT7I63 | Pneus | 3 | 17–20 d | J. Silva de Lima |
| BYW2B01 | Elétrica | 3 | 4–12 d | R. da Silva Pinto |
Carga por responsável
| Responsável | Pendentes | Vencidas | % venc. | |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Soares | 49 | 22 | 45% | |
| Richard D. B. dos Santos | 48 | 28 | 58% | |
| Kaio Santos | 36 | 22 | 61% | |
| Lucas Batista da Silva | 2 | 0 | 0% |
Distribuição por filial
| Filial | Pendentes | |
|---|---|---|
| São Bernardo do Campo | 57 | |
| Itapoá | 40 | |
| Cabo de Santo Agostinho | 36 | |
| Camaçari | 2 |
Ocorrências por motorista
| Motorista | Filial | Ocor. | |
|---|---|---|---|
| Carlos Luiz Koepsel Jr. | Itapoá | 15 | |
| Josivaldo Silva de Lima | Cabo | 8 | |
| Adriano Atila dos Santos | Cabo | 8 | |
| Marcos F. Soares Jr. | Cabo | 8 | |
| Marcelo Lopes Pereira | Itapoá | 7 | |
| Leandro Saldanha Cordeiro | S. Bernardo* | 7 | |
| Wellington C. Brito | Cabo | 5 | |
| Sandro Biancato | S. Bernardo | 5 | |
| Adilson José de Moraes | S. Bernardo | 5 |
Aberturas
985
SBC 732 · Itapoá 253
Fechamentos
529
SBC 461 · Itapoá 68
Taxa de fechamento
53,7%
média de 29 dias
Jornadas nunca fechadas
72
mais antiga há 27 dias
Taxa de fechamento por filial
São Bernardoforms 444 / 445
63,0%
461 / 732
461 / 732
Itapoáforms 446 / 447
26,9%
68 / 253
68 / 253
Aberturas e fechamentos por dia
Anomalias de pareamento
| Anomalia | Eixo motorista | Eixo placa |
|---|---|---|
| Abertura duplicada | 393 | 433 |
| Fechamento órfão | 47 | 43 |
| Troca com jornada aberta | 38 | — |
| Fechou placa diferente | 4 | — |
Jornadas — abertura, fechamento e duração
484
Fechadas
432
Abandonadas
71
Em aberto
47
Fechamento órfão
11h 30
Duração mediana
| Placa | Motorista | Filial | Data | Abertura | Fechamento | Duração |
|---|
Ocorrências no período
184
todos os status
Finalizadas
12 · 6,5%
em 3 dias isolados
Deletadas
11 · 6,0%
apagadas, não resolvidas
Tempo de tratamento
8,2 dias
mediana · máx 12,9
Reincidência pós-baixa
46%
6 das 13 encerradas voltaram
Abertura e encerramento de ocorrências por dia
Encerramentos por pessoa
| Pessoa | Encerramentos | |
|---|---|---|
| Rodrigo Berger | 10 | |
| Hercules Bresqui | 1 | |
| Fernando Soares | 1 | |
| Richard Douglas Both dos Santos | 0 | |
| Kaio Santos | 0 |
Reincidência após encerramento
| Placa | Sistema | Encerrada | Voltou em | Novas |
|---|---|---|---|---|
| BKU6J22 | Elétrica | 14/07 | 15/07 | 16 |
| BZF4D44 | Elétrica | 22/07 | 27/07 | 5 |
| BZF4D44 | Elétrica | 22/07 | 27/07 | 5 |
| BKU6J22 | Elétrica | 30/07 | 01/08 | 2 |
| BKU6J22 | Elétrica | 30/07 | 01/08 | 2 |
| BKU6J22 | Elétrica | 30/07 | 01/08 | 2 |
Motoristas que mais preenchem
| Motorista | Filial | Checklists | Dias | |
|---|---|---|---|---|
| Jose de Almeida Silva | São Bernardo | 39 | 23 | |
| Landoaldo de Oliveira Silva | São Bernardo | 38 | 21 | |
| Carlos Luiz Koepsel Junior | Itapoá | 36 | 24 | |
| Vladimir Felisberto | São Bernardo | 35 | 20 | |
| Adelson Luiz Ramos Costa | São Bernardo | 34 | 22 | |
| Rubens Alecsander de Andrade L | São Bernardo | 34 | 20 | |
| Alexandro de Freitas Dias | São Bernardo | 33 | 21 | |
| Rodrigo Queirolo | São Bernardo | 32 | 18 | |
| Ricardo Luiz da Silva | São Bernardo | 32 | 20 | |
| Robinson Jose Przybyszswski | Itapoá | 32 | 23 | |
| Jeferson Luan de Sousa Silveir | São Bernardo | 30 | 19 | |
| Derick Ualan de Aguiar Carneir | São Bernardo | 30 | 19 |
Motoristas que menos preenchem
| Motorista | Filial | Checklists | Dias |
|---|---|---|---|
| Adalberto Ferreira | São Bernardo | 1 | 1 |
| Anderson Luiz Tropak | Itapoá | 1 | 1 |
| Claudemilson Santos da Silva | São Bernardo | 1 | 1 |
| Leandro de Morais | Itapoá | 1 | 1 |
| Luiz Gonzaga Pereira Santos | São Bernardo | 1 | 1 |
| Pedro Aldeize Nascimento Costa | São Bernardo | 1 | 1 |
| Robson Souza de Jesus | Camaçari | 1 | 1 |
| Sandro Luiz Tavares e Silva | São Bernardo | 1 | 1 |
| Adejunior Balbino Bispo | São Bernardo | 2 | 2 |
| Alexandre Luis Santos da Silva | São Bernardo | 2 | 2 |
| Fernando Henrique Santana de o | São Bernardo | 2 | 2 |
| Jeferson Esidio | Itapoá | 2 | 2 |
Volume por filial
| Filial | Checklists | Motoristas | Por motorista | |
|---|---|---|---|---|
| São Bernardo do Campo | 1253 | 72 | 17.4 | |
| Itapoá | 265 | 24 | 11.0 | |
| Cabo de Santo Agostinho | 233 | 15 | 15.5 | |
| Camaçari | 43 | 5 | 8.6 |
Placas sem ocorrência
| Placa | Checklists | Ocorrências |
|---|---|---|
| DUD4B52 | 38 | 0 |
| CUF4C74 | 37 | 0 |
| BKU3J22 | 37 | 0 |
| BYB4G50 | 34 | 0 |
| RYF1F79 | 34 | 0 |
| EHN6E60 | 34 | 0 |
| BHV5C61 | 31 | 0 |
| RYF1F99 | 30 | 0 |
| BZW9B71 | 28 | 0 |
| BSA6D15 | 27 | 0 |
| CFY4G46 | 27 | 0 |
| GKD2D64 | 27 | 0 |
Ocorrências por checklist
| Placa | Ocor. | Checklists | Taxa | |
|---|---|---|---|---|
| BKU6J22 | 20 | 32 | 0.62 | |
| RZTTI13 | 7 | 13 | 0.54 | |
| RZT7I63 | 8 | 16 | 0.5 | |
| RZU0B08 | 9 | 19 | 0.47 | |
| BJM7B32 | 4 | 10 | 0.4 | |
| RZU0A38 | 8 | 24 | 0.33 | |
| RPM3G93 | 4 | 13 | 0.31 | |
| BZF4D44 | 7 | 23 | 0.3 | |
| CSJ0E33 | 7 | 27 | 0.26 | |
| RYH4D87 | 5 | 19 | 0.26 | |
| DUP6B72 | 3 | 12 | 0.25 | |
| RYF1G09 | 2 | 8 | 0.25 |